Månadsspar 5 år, världsindex

En tabell som visar värdeutvecklingen för ett månadssparande de senaste fem åren i en fond som följt MSCI:s världsindex.

Jonas Lindmark | 04-10-01 | E-mail Article
Tabellen nedan visar hur jag räknat ut värdet på ett månadssparande som följt världsindex, som mäter det genomsnittliga värdet på aktierna i drygt 2000 börsföretag runt om i världen. Jag har antagit att 1000 kronor har investerats varje månad och den sista kolumnen visar värdet av månadsinsättningen i går kväll, då MSCI World Index var 942,582 och dollarkursen var 10,585 (vilket ger ett index i svenska kronor på 99,772). Längst ned i tabellen syns att 60 insättningar på sammanlagt 60.000 kronor i snitt har ökat 13 procent i värde till 67.738 kronor. Samtidigt har världsindex i kronor under de fem åren ökat från 52,2 till 99,8 – alltså plus 91 procent.

Förlust 28 av 60 månader
Datum Världsindex
i kronor*
Insatt, kr Antal
andelar
Värde i dag, kr
1996-09-30 52,2 1000 19,159 1912
1996-10-31 52,1 1000 19,182 1914
1996-11-30 56,1 1000 17,835 1779
1996-12-31 56,5 1000 17,690 1765
1997-01-31 60,1 1000 16,635 1660
1997-02-28 62,8 1000 15,930 1589
1997-03-31 61,7 1000 16,203 1617
1997-04-30 66,3 1000 15,079 1504
1997-05-31 69,4 1000 14,399 1437
1997-06-30 72,5 1000 13,787 1376
1997-07-31 78,5 1000 12,735 1271
1997-08-31 72,2 1000 13,844 1381
1997-09-30 72,9 1000 13,712 1368
1997-10-31 68,3 1000 14,637 1460
1997-11-30 71,5 1000 13,983 1395
1997-12-31 74,4 1000 13,447 1342
1998-01-31 78,3 1000 12,770 1274
1998-02-28 82,0 1000 12,188 1216
1998-03-31 85,5 1000 11,699 1167
1998-04-30 83,3 1000 12,003 1198
1998-05-31 83,2 1000 12,026 1200
1998-06-30 86,6 1000 11,542 1152
1998-07-31 86,1 1000 11,618 1159
1998-08-31 75,6 1000 13,222 1319
1998-09-30 74,7 1000 13,386 1336
1998-10-31 80,9 1000 12,354 1233
1998-11-30 89,3 1000 11,198 1117
1998-12-31 93,3 1000 10,723 1070
1999-01-31 91,6 1000 10,921 1090
1999-02-28 93,1 1000 10,739 1071
1999-03-31 98,1 1000 10,194 1017
1999-04-30 103,9 1000 9,627 961
1999-05-31 102,2 1000 9,785 976
1999-06-30 104,8 1000 9,544 952
1999-07-31 101,5 1000 9,855 983
1999-08-31 101,6 1000 9,844 982
1999-09-30 99,3 1000 10,074 1005
1999-10-31 105,0 1000 9,521 950
1999-11-30 111,9 1000 8,936 892
1999-12-31 120,8 1000 8,277 826
2000-01-31 118,6 1000 8,430 841
2000-02-29 117,3 1000 8,527 851
2000-03-31 123,7 1000 8,083 806
2000-04-30 122,3 1000 8,174 816
2000-05-31 119,3 1000 8,383 836
2000-06-30 121,1 1000 8,258 824
2000-07-31 122,4 1000 8,167 815
2000-08-31 130,3 1000 7,675 766
2000-09-30 125,9 1000 7,945 793
2000-10-31 128,1 1000 7,803 779
2000-11-30 120,4 1000 8,304 829
2000-12-31 115,0 1000 8,693 867
2001-01-31 117,7 1000 8,493 847
2001-02-28 111,5 1000 8,965 894
2001-03-31 110,5 1000 9,051 903
2001-04-30 116,6 1000 8,579 856
2001-05-31 121,1 1000 8,261 824
2001-06-30 117,7 1000 8,495 848
2001-07-31 112,6 1000 8,881 886
2001-08-31 105,8 1000 9,452 943
Värde i dag 99,772 60000 678,924 67738


*MSCI World Index och dollarkurser från Datastream.
Jonas Lindmark is the editor and head of analysis at Morningstar in Sweden. He is happy to hear from readers but cannot provide specific fund or portfolio advice. Morningstar welcomes your feedback, as do other Morningstar.co.uk readers. Please share your thoughts in the Comments box below.
Recent Articles
Related Links
 Sponsored Links
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Modern Slavery Statement        Cookie Settings        Disclosures