Månadsspar 7 år, världsindex

En tabell som visar värdeutvecklingen för ett månadssparande de senaste sju åren i en fond som följt MSCI:s världsindex.

Jonas Lindmark | 29-08-02 | E-mail Article
Tabellen nedan visar hur jag räknat ut värdet på ett månadssparande som följt världsindex, som mäter det genomsnittliga värdet på aktierna i drygt 2000 börsföretag runt om i världen. Jag har antagit att 1000 kronor har investerats varje månad och den sista kolumnen visar värdet av månadsinsättningen i går kväll, då MSCI World Index var 835,1 och dollarkursen var 9,29 (vilket ger ett index i svenska kronor på 77,58). Längst ned i tabellen syns att 84 insättningar på sammanlagt 84.000 kronor i snitt har minskat 3 procent i värde till 81.655 kronor. Samtidigt har världsindex i kronor under de fem åren ökat från 50 till 78 – alltså plus 55 procent.

Förlust 53 av 84 månader
Datum Världsindex
i kronor
Insatt
kr
Antal
andelar
Värde
i dag
kr
1995-08-31 50,0 1000 19,989 1551
1995-09-30 48,9 1000 20,452 1587
1995-10-31 45,8 1000 21,810 1692
1995-11-30 46,8 1000 21,347 1656
1995-12-31 49,1 1000 20,360 1580
1996-01-31 51,9 1000 19,272 1495
1996-02-29 50,6 1000 19,751 1532
1996-03-31 50,9 1000 19,662 1525
1996-04-30 52,9 1000 18,908 1467
1996-05-31 52,4 1000 19,085 1481
1996-06-30 51,8 1000 19,318 1499
1996-07-31 49,6 1000 20,157 1564
1996-08-31 50,2 1000 19,920 1545
1996-09-30 52,2 1000 19,159 1486
1996-10-31 52,1 1000 19,182 1488
1996-11-30 56,1 1000 17,835 1384
1996-12-31 56,5 1000 17,690 1372
1997-01-31 60,1 1000 16,635 1291
1997-02-28 62,8 1000 15,930 1236
1997-03-31 61,7 1000 16,203 1257
1997-04-30 66,3 1000 15,079 1170
1997-05-31 69,4 1000 14,399 1117
1997-06-30 72,5 1000 13,787 1070
1997-07-31 78,5 1000 12,735 988
1997-08-31 72,2 1000 13,844 1074
1997-09-30 72,9 1000 13,712 1064
1997-10-31 68,3 1000 14,637 1136
1997-11-30 71,5 1000 13,983 1085
1997-12-31 74,4 1000 13,447 1043
1998-01-31 78,3 1000 12,770 991
1998-02-28 82,0 1000 12,188 946
1998-03-31 85,5 1000 11,699 908
1998-04-30 83,3 1000 12,003 931
1998-05-31 83,2 1000 12,026 933
1998-06-30 86,6 1000 11,542 895
1998-07-31 86,1 1000 11,618 901
1998-08-31 75,6 1000 13,222 1026
1998-09-30 74,7 1000 13,386 1038
1998-10-31 80,9 1000 12,354 958
1998-11-30 89,3 1000 11,198 869
1998-12-31 93,3 1000 10,723 832
1999-01-31 91,6 1000 10,921 847
1999-02-28 93,1 1000 10,739 833
1999-03-31 98,1 1000 10,194 791
1999-04-30 103,9 1000 9,627 747
1999-05-31 102,2 1000 9,785 759
1999-06-30 104,8 1000 9,544 740
1999-07-31 101,5 1000 9,855 765
1999-08-31 101,6 1000 9,844 764
1999-09-30 99,3 1000 10,074 782
1999-10-31 105,0 1000 9,521 739
1999-11-30 111,9 1000 8,936 693
1999-12-31 120,8 1000 8,277 642
2000-01-31 118,6 1000 8,430 654
2000-02-29 117,3 1000 8,527 662
2000-03-31 123,7 1000 8,083 627
2000-04-30 122,3 1000 8,174 634
2000-05-31 119,3 1000 8,383 650
2000-06-30 121,1 1000 8,258 641
2000-07-31 122,4 1000 8,167 634
2000-08-31 130,3 1000 7,675 595
2000-09-30 125,9 1000 7,945 616
2000-10-31 128,1 1000 7,803 605
2000-11-30 120,4 1000 8,304 644
2000-12-31 115,0 1000 8,693 674
2001-01-31 117,7 1000 8,493 659
2001-02-28 111,5 1000 8,965 695
2001-03-31 110,5 1000 9,051 702
2001-04-30 116,6 1000 8,579 666
2001-05-31 121,1 1000 8,261 641
2001-06-30 117,7 1000 8,495 659
2001-07-31 112,6 1000 8,881 689
2001-08-31 105,8 1000 9,452 733
2001-09-30 99,0 1000 10,106 784
2001-10-31 100,1 1000 9,993 775
2001-11-30 106,4 1000 9,400 729
2001-12-31 106,1 1000 9,428 731
2002-01-31 103,9 1000 9,629 747
2002-02-28 101,0 1000 9,902 768
2002-03-31 104,2 1000 9,599 745
2002-04-30 99,0 1000 10,106 784
2002-05-31 94,3 1000 10,608 823
2002-06-30 83,3 1000 11,999 931
2002-07-31 78,1 1000 12,809 994
Värde i dag 77,580 84000 1052,532 81655
Jonas Lindmark is the editor and head of analysis at Morningstar in Sweden. He is happy to hear from readers but cannot provide specific fund or portfolio advice. Morningstar welcomes your feedback, as do other Morningstar.co.uk readers. Please share your thoughts in the Comments box below.
Recent Articles
Related Articles
Sju förlorade år
Related Links
 Sponsored Links
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Modern Slavery Statement        Cookie Settings        Disclosures