JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EURSign In to View Ratings |
Performance History | 31/05/2025 |
Growth of 1,000 (GBP) | Advanced Graph |
![]() | Fund | -8.6 | -17.0 | -0.7 | 3.0 | 0.4 |
![]() | +/-Cat | -7.1 | -4.9 | -4.8 | -5.1 | -0.6 |
![]() | +/-B’mrk | -7.7 | -9.1 | -4.7 | -6.0 | 0.1 |
Category: Global Emerging Markets Equity | ||||||
Category Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Key Stats | ||
NAV 20/06/2025 | EUR 22.46 | |
Day Change | 0.71% | |
Morningstar Category™ | Global Emerging Markets Equity | |
ISIN | LU0217576759 | |
Fund Size (Mil) 20/06/2025 | USD 3711.84 | |
Share Class Size (Mil) 20/06/2025 | EUR 437.38 | |
Max Initial Charge | - | |
Ongoing Charge 17/04/2025 | 1.72% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 11/03/2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Click here to read this analyst report on the underlying fund. |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 25 |
Parent | 24 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Investment Objective: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR |
To provide long-term capital growth by investing primarily in emerging market companies. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager Name Start Date | ||
Leon Eidelman 15/02/2013 | ||
John Citron 19/03/2025 | ||
Click here to see others | ||
Inception Date 20/09/2005 |
Advertisement |
Category Benchmark | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR | 31/05/2025 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.98 |
![]() | ![]() | 6.45 |
![]() | ![]() | 3.94 |
![]() | ![]() | 3.56 |
![]() | ![]() | 2.90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - EUR |